Dу, мм | dн, мм | d, мм | D, мм | I, мм | L, мм | S, мм | Обозначение | Масса, кг | Среда |
Материал: Углеродистая сталь (пруток), Ру 10 МПа | |||||||||
3 | 6 | M18x1,5 | 21,9 | 18 | 27 | 19 | 556-01.083-1 | 0,05 | Вода морская и пресная, воздух, легкие и тяжелые нефтепродукты, масляные фракции, пар t до 400°С |
6 | 10 | M22x1,5 | 27,7 | 18 | 28 | 24 | 556-01.083-2 | 0,065 | |
10 | 14 | M27x1,5 | 34,6 | 20 | 31 | 30 | 556-01.083-3 | 0,125 | |
15 | 22 | M36x2 | 47,3 | 27 | 41 | 41 | 556-01.083-4 | 0,290 | |
20 | 25 | M39x2 | 47,3 | 28 | 45 | 41 | 556-01.083-5 | 0,320 | |
25 | 32 | M48x2 | 57,7 | 31 | 49 | 50 | 556-01.083-6 | 0,465 | |
32 | 38 | M56x2 | 69,3 | 33 | 52 | 60 | 556-01.083-7 | 0,67 | |
Материал: Коррозионно-стойкая сталь (пруток*), Ру 10МПа | |||||||||
3 | 6 | M18x1,5 | 21,9 | 18 | 27 | 19 | 556-01.084-1 | 0,05 | Вода дистиллированная, конденсат, легкие нефтепродукты, воздух, масляные фракции, пар t до 250°С. |
6 | 10 | M22x1,5 | 27,7 | 18 | 28 | 24 | 556-01.084-2 | 0,07 | |
10 | 14 | M27x1,5 | 34,6 | 20 | 31 | 30 | 556-01.084-3 | 0,125 | |
15 | 22 | M36x2 | 47,3 | 27 | 41 | 41 | 556-01.084-4 | 0,295 | |
20 | 25 | M39x2 | 47,3 | 28 | 45 | 41 | 556-01.084-5 | 0,325 | |
25 | 32 | M48x2 | 57,7 | 31 | 49 | 50 | 556-01.084-6 | 0,47 | |
32 | 38 | M56x2 | 69,3 | 33 | 52 | 60 | 556-01.084-7 | 0,675 | |
Материал: Латунь (пруток*), Ру 10МПа | |||||||||
3 | 6 | M18x1,5 | 21,9 | 18 | 27 | 19 | 556-01.085-1 | 0,055 | Конденсат, воздух, масляные фракции, пар t до 250°С |
6 | 10 | M22x1,5 | 27,7 | 18 | 28 | 24 | 556-01.085-2 | 0,071 | |
10 | 14 | M27x1,5 | 34,6 | 20 | 31 | 30 | 556-01.085-3 | 0,135 | |
25 | 32 | M48x2 | 57,7 | 31 | 49 | 50 | 556-01.085-6 | 0,510 | |
Материал: Бронза (Бр.АЖНМц9-4-4-1, пруток*), Ру10МПа | |||||||||
3 | 6 | M18x1,5 | 19,6 | 18 | 27 | 17 | 556-01.086-1 | 0,05 | Вода морская |
6 | 10 | M22x1,5 | 21,9 | 18 | 28 | 19 | 556-01.086-2 | 0,065 | |
10 | 14 | M27x1,5 | 25,4 | 20 | 31 | 22 | 556-01.086-3 | 0,12 | |


