Судовые задвижки (импорт) - АНАЛОГ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ.
Всегда в наличии
№ | Parts | Material | ||
1 | Корпус | ВЧШГ* | ||
2 | Посадочное место | Бронза | ||
3 | Клин (диск) | ВЧШГ* + наплавка бронза | ||
4 | Шток | **НМС | ||
5 | Втулка | Латунь | ||
6 | Сальник (прокладка) | Резина маслобензостойкая | ||
7 | Крышка | ВЧШГ | ||
8 | Болты | Углеродистая сталь | ||
9 | Поднабивочное кольцо | НМС | ||
10 | Уплотнительное кольцо | Резина маслобензостойкая | ||
11 | Уплотнение | Термопласт | ||
Давлене опрессовки | 1,5 МРа | Рабочая темп. °( | до 80 С | |
Испытание на гермитичность | 1,1МРа | Условное давление | PN10 | |
Условный диаметр | DN50-DN600 | |||
Design: DIN3352 part 4 | Строительная длина : DIN3202 F4 | |||
Inspection & Test:EN12266 | Размеры фланцев : EN1092-2 | |||
*ВЧШГ - Высокопрочный чугун с шаровидным графитом | ||||
**НМС - нержавеюшая мартенистая сталь |